ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHTAPLER
Крановые весы Shtapler
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Дисплей | Источник питания | Дублирующий индикатор на пульте | Режимы |
Весы крановые Shtapler KW 1000кг | 1000 | 0,5 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 2000кг | 2000 | 1 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 3000кг | 3000 | 1 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 5000кг | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 10000кг | 10000 | 5 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 15000кг | 15000 | 5 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 5000кг 360° | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW 5000кг с дублирующим пультом | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | да | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-D 5000кг | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-plus 5000кг | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 3000кг | 3000 | 1 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 5000кг | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 10000кг | 10000 | 5 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | нет | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 3000кг с дублирующим пультом | 3000 | 1 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | да | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 5000кг с дублирующим пультом | 5000 | 2 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | да | тарирование, суммирование |
Весы крановые Shtapler KW-L 10000кг с дублирующим пультом | 10000 | 5 | нет | светодиодный (LED) | аккумулятор | да | тарирование, суммирование |
Беспроводный напольные (с торговой функцией ) весы Shtapler
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, г | Стойка индикации | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 150кг, 32*42 (беспроводные) | 150 | 20 | нет | нет | 320x420 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы напольные Shtapler PW 300кг, 42*52 (беспроводные) | 300 | 20 | нет | нет | 420x520 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы напольные Shtapler PW 600кг, 50*60 (беспроводные) | 600 | 50 | нет | нет | 500x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 150 32*42 (беспроводные) | 150 | 50 | нет | нет | 320x420 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 300 42*52 (беспроводные) | 300 | 100 | нет | нет | 420x520 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 600 50*60 (беспроводные) | 600 | 200 | нет | нет | 500x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 60 30*40 | 60 | 20 | да | нет | 300x400 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 150 30*40 | 150 | 50 | да | нет | 300x400 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 300 40*50 | 300 | 100 | да | нет | 400x500 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 300 45*60 | 300 | 100 | да | нет | 450x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 500 45*60 | 500 | 200 | да | нет | 450x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 600 60*80 | 600 | 200 | да | нет | 600x800 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 800 60*80 | 800 | 200 | да | нет | 600x800 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 60 30*40 (складная стойка) | 60 | 20 | складная | нет | 300x400 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 150 30*40 (складная стойка) | 150 | 50 | складная | нет | 300x400 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 300 40*50 (складная стойка) | 300 | 100 | складная | нет | 400x500 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 300 45*60 (складная стойка) | 300 | 100 | складная | нет | 450x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 500 45*60 (складная стойка) | 500 | 200 | складная | нет | 450x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 600 60*80 (складная стойка) | 600 | 200 | складная | нет | 600x800 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы Shtapler PW 800 60*80 (складная стойка) | 800 | 200 | складная | нет | 600x800 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Настольные весы Shtapler TW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, г | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Режимы |
Весы Shtapler TW 40 | 40 | 5 | нет | 330x230 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Платформенные весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Интерфейсы подключения | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1000х1000 | 1000 | 0,2 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1000х1200 | 1000 | 0,2 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1200х1200 | 1000 | 0,2 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1200х1500 | 1000 | 0,2 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1500х1500 | 1000 | 0,2 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1000х1000 | 2000 | 0,5 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1000х1200 | 2000 | 0,5 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1200х1200 | 2000 | 0,5 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1200х1500 | 2000 | 0,5 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1500х1500 | 2000 | 0,5 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1000х1000 | 3000 | 0,5 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1000х1200 | 3000 | 0,5 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1200х1200 | 3000 | 0,5 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1200х1500 | 3000 | 0,5 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1500х1500 | 3000 | 0,5 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Паллетные весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Интерфейсы подключения | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг (паллетные) | 1000 | 0,2 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг (паллетные) | 2000 | 0,5 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг (паллетные) | 3000 | 0,5 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Стержневые (балочные) весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Интерфейсы подключения | Режимы |
Весы Shtapler PW 3000 100*1300*2 (стержневые) | 3000 | 1 | нет | 2*100x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы Shtapler PW 5000 100*1300*2 (стержневые) | 5000 | 1 | нет | 2*100x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОНТАКТЫ
По вопросам приобретения или для получения справочной информации, заполните форму или позвоните на контактный номер телефона, указанный в данном разделе.
Наш адрес
Режим работы
АДРЕС
г. Минск, ул. Бабушкина, 22