Весоизмерительное оборудование Shtapler
Весы торговые напольные, весы платформенные, весы паллетные
НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ НЕПРОСТЫХ ЗАДАЧ
Тел. +375 (29) 110-92-92 E-mail: info@shtapler.by
Торговые напольные (беспроводные) весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, г | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 150кг, 32*42 (беспроводные) | 150 | 20 | нет | 320x420 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы напольные Shtapler PW 300кг, 42*52 (беспроводные) | 300 | 20 | нет | 420x520 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Весы напольные Shtapler PW 600кг, 50*60 (беспроводные) | 600 | 50 | нет | 500x600 | жидкокристаллический (LCD) | 220 В, аккумулятор | тарирование, суммирование |
Платформенные весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Интерфейсы подключения | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1000х1000 | 1000 | 0,2 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1000х1200 | 1000 | 0,2 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1200х1200 | 1000 | 0,2 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1200х1500 | 1000 | 0,2 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг, 1500х1500 | 1000 | 0,2 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1000х1000 | 2000 | 0,5 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1000х1200 | 2000 | 0,5 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1200х1200 | 2000 | 0,5 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1200х1500 | 2000 | 0,5 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг, 1500х1500 | 2000 | 0,5 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1000х1000 | 3000 | 0,5 | нет | 1000x1000 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1000х1200 | 3000 | 0,5 | нет | 1000x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1200х1200 | 3000 | 0,5 | нет | 1200x1200 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1200х1500 | 3000 | 0,5 | нет | 1200x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг, 1500х1500 | 3000 | 0,5 | нет | 1500x1500 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Паллетные весы Shtapler PW
Характеристики | НПВ, кг | Цена деления, кг | Поверка | Размер платформы, мм | Дисплей | Источник питания | Интерфейсы подключения | Режимы |
Весы напольные Shtapler PW 1000кг (паллетные) | 1000 | 0,2 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 2000кг (паллетные) | 2000 | 0,5 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |
Весы напольные Shtapler PW 3000кг (паллетные) | 3000 | 0,5 | нет | 900x1300 | светодиодный (LED) | 220 В, аккумулятор | RS-232 | счетный, тарирование |