С-образная рама
С-образная мачта устойчива к большим нагрузкам и имеет большое сопротивление на изгиб, что делает срок эксплуатации фактически безграничным.
Характеристики | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Общая ширина, мм | Общая высота, мм | Общая высота с поднятой мачтой, мм | Раздвижные вилы | Ширина вил, мм |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SDJ 500 0,5т х 1,6м (A) | 500 | 1600 | 900 | 2150 | x | да | 320-860 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SDJ 1000 1т х 1,6м (A) | 1000 | 1600 | 900 | 2150 | x | да | 320-860 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1000 1т х 1,6м (A) | 1000 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-825 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 1016 (A) | 1000 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-826 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1000 1т х 2м (A) | 1000 | 2000 | 865 | 1580 | 2600 | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1000 1т х 2,5м (A) | 1000 | 2500 | 865 | 1860 | 3040 | да | 310-825 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 1025 (A) | 1000 | 2500 | 865 | 1860 | 3040 | да | 310-826 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 1030 (A) | 1000 | 3000 | 865 | 2100 | 3625 | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1000 1т х 3м (F) | 1000 | 3000 | 792 | 2100 | 3540 | нет | 550 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1500 1,5т х 1,6м (A) | 1500 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-825 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 1516 (A) | 1500 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1500 1,5т х 2м (A) | 1500 | 2000 | 865 | 1580 | 2600 | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1500 1,5т х 2,5м (A) | 1500 | 2500 | 865 | 1860 | 3040 | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1500 1,5т х 3м (A) | 1500 | 3000 | 865 | 2100 | 3540 | да | 310-825 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 1530 (A) | 1500 | 3000 | 865 | 2100 | 3540 | да | 310-825 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 1500 1,5т х 3м (F) | 1500 | 3000 | 792 | 2100 | 3540 | нет | 550 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SHT 2000 2т х 1,6м (A) | 2000 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-825 |
Штабелер ручной гидравлический Shtapler SHT 2016 (A) | 2000 | 1600 | 865 | 2030 | x | да | 310-826 |
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SDJ 2000 2т х 1,6м (A) | 2000 | 1600 | 920 | 2150 | x | да | 320-860 |
ПРОИЗВОДСТВО
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ
Гидравлические штабелеры SHTAPLER относятся к складской технике, предназначенной поднимать паллеты с грузом на определенную высоту. Они необходимы при погрузке или разгрузке, а также незаменимы на складах со стеллажной системой. Это техника в большей степени приспособлена для закрытого склада. Ручной штабелер часто используется совместно с гидравлической тележкой.Штабелерами SHTAPLER можно пользоваться и в небольших помещениях, поскольку одно из преимуществ ручных штабелеров - компактные размеры, и там, где более крупные вилочные погрузчики не могут работать, вы можете использовать штабелеры SHTAPLER. Для крупных и мелких оптовых магазинов или мебельных магазинов, а также для магазинов с бытовой техникой это отличная находка.
Гидравлические штабелеры SHTAPLER можно использовать при строительстве, производстве, они подходят для магазинов, складов. Компактность, маневренность, универсальность, надежность конструкции, простота в обслуживании, долговечность – основные преимущества ручных штабелеров SHTAPLER. Наличие ровного пола - единственное требование к эксплуатации.
Только у нас самые низкие цены на ручные гидравлические штабелеры бренда SHTAPLER. Купить качественное складское оборудование вы можете на сайте Shtapler.by . Оптимальное соотношение цена-качество.
Выбрать гидравлический штабелер SHTAPLER вам помогут наши менеджеры, учитывая все ваши пожелания. Просто свяжитесь с нами по контактному номеру телефона или заполните форму обратной связи с указанием вашего номера телефона и E-mail адреса.
ЕЩЁ ОБОРУДОВАНИЕ :